Карта цветов мулине
Карта цветов
ниток мулине «Gamma»™ меланж (DMC->Gamma)
DMC | Gamma | Цвет |
48 | P-1 | ![]() |
62 | P-2 | ![]() |
107 | P-3 | ![]() |
57 | P-4 | ![]() |
75 | P-5 | ![]() |
99 | P-6 | ![]() |
126 | P-7 | ![]() |
93 | P-8 | ![]() |
121 | P-9 | ![]() |
91 | P-10 | ![]() |
125 | P-11 | ![]() |
101 | P-12 | ![]() |
122 | P-13 | ![]() |
94 | P-14 | ![]() |
104 | P-15 | ![]() |
90 | P-16 | ![]() |
111 | P-17 | ![]() |
61 | P-18 | ![]() |
105 | P-19 | ![]() |
69 | P-20 | ![]() |
ниток мулине «Gamma»™ меланж (Anchor->Gamma)
Anchor | Gamma | Цвет |
1201 | P-1 | ![]() |
1201 | P-2 | ![]() |
1207 | P-3 | ![]() |
1203 | P-4 | ![]() |
1206 | P-5 | ![]() |
1205 | P-6 | ![]() |
1208 | P-7 | ![]() |
— | P-8 | ![]() |
1210 | P-9 | ![]() |
1211 | P-10 | ![]() |
1214 | P-11 | ![]() |
1215 | P-12 | ![]() |
— | P-13 | ![]() |
1216 | P-14 | ![]() |
1217 | P-15 | ![]() |
1219 | P-16 | ![]() |
— | P-17 | ![]() |
1218 | P-18 | ![]() |
— | P-19 | ![]() |
1221 | P-20 | ![]() |
ниток мулине «Gamma»™ металлик (DMC->Gamma)
DMC | Gamma | Цвет |
5283 | М-01 | ![]() |
5282 | М-02 | ![]() |
5284 | М-03 | ![]() |
5282* | М-04 | ![]() |
5287* | М-05 | ![]() |
— | М-06 | ![]() |
— | М-07 | ![]() |
5289 | М-08 | ![]() |
5279 | М-09 | ![]() |
5270 | М-10 | ![]() |
— | М-11 | ![]() |
— | М-12 | ![]() |
5290* | М-13 | ![]() |
— | М-14 | ![]() |
5269 | М-15 | ![]() |
5269* | М-16 | ![]() |
5290* | М-17 | ![]() |
— | М-18 | ![]() |
— | М-19 | ![]() |
— | М-20 | ![]() |